1. 人名
【説明】
この表では「/」印は選択を表す。例えば、「ドゥ・ボークルール」については、『この辞典では「ドゥ・ボークルール」の項目があるが、他では、「ドゥ・ボークレア」、「ド・ボークルール」、「ド・ボークレア」などの表記がある』ということを示している。
| この辞典項目の表記 | 他の表記例 |
|---|---|
| アダムス, ウォルター | アダムズ, ウォルター |
| アダムス, ジョン | アダムズ, ジョン |
| アルハゼン | アルハーゼン, アラビア語名はイブン・アルハイサム |
| アルベーン | アルヴェーン/アルフベン |
| ウルグベク | ウルグ・ベク |
| ガリレオ | ガリレイも同一人物 |
| キャリントン | カリントン |
| シャプレー | シャプレイ |
| シュバルツシルト, カール | シュヴァルツシルト, カール/シュワルツシルト, カール |
| シュバルツシルト, マーチン | シュヴァルツシルト, マーチン/シュワルツシルト, マーチン |
| スーフィ | アゾーフィ/アル・スーフィ |
| スキアパレリ | スキャパレリ |
| ストルーベ | シュトルーフェ |
| トゥーシ | トゥシ/トゥースィー |
| ドゥ・ボークルール | ドゥ/ド・ボークルール/ボークレア |
| ド・ジッター | ド・シッター |
| ドレイク | ドレーク |
| ハマソン | ヒューメイソン/フマーソン |
| ハレー | ハリー |
| ピアッジ | ピアッツイ |
| プトレマイオス | 英語名トレミーは同一人物 |
| ブラッドレー | ブラッドリー |
| ヘベリウス | ヘヴェリウス |
| ヘルツシュプルング | ヘルツスプルング |
| ボーク | ボック |
| マクスウェル | マックスウェル |
| モーンダー | マウンダー |
| リービット | レヴィット/レヴェット |
| リオ | リヨ/リヨー |
| ワイツゼッカー | ヴァイツゼッカー/ワイゼッカー |
2. 一般
【説明】
この表では、+印は「結合」を「/」印は選択を表す。例えば、「ウィーンの+近似式/変位則」については、『この辞典では「ウィーンの近似式」、「ウィーンの変位則」という二つの項目があり、それらは他ではそれぞれ「ヴィーンの近似式」、「ヴィーンの変位則」などと表記されることがある』ということを示している。
| この辞典項目の表記 | 他の表記例 |
|---|---|
| アルベーン波 | アルヴェーン波, アルフベン波 |
| ウィーンスペクトル | ヴィーンスペクトル |
| ウィーンの+近似式/変位則 | ヴィーンの+近似式/変位則 |
| ウォルフ-ライエ星 | ウォルフ-レイエ星、ウルフ-ライエ/レイエ星 |
| エマルションチェンバー | エマルションチャンバー |
| エンセラダス | エンケラドゥス, エンケラドス |
| カプラー | カップラ、カップラー, カプラ, カプラー |
| 極域プルーム | 極域プリューム |
| キルヒホッフの法則 | キルヒホフの法則 |
| グリニッジ+王立天文台/天文台 | グリニジ+王立天文台/天文台 |
| ケレス | セレス |
| ゴーント因子 | ガウント因子 |
| コスミック+シアー/ストリング/バリアンス | コズミック+シアー/ストリング/バリアンス |
| シェヒター関数 | シェクター関数 |
| シュテファン-ボルツマン+定数/の法則 | ステファン-ボルツマン+定数/の法則 |
| シュバルツシルト+解/特異点/半径 | シュワ/シュヴァ+ルツシル+ド/ト+解/特異点/半径 |
| シュバルツシルトブラックホール | シュワルツシルドブラックホール |
| シュプリームカム | スプライムカム |
| ショットキー+ダイオード/バリア | ショットキ+ダイオード/バリア |
| セファイド | ケフェイド |
| セファイド+不安定帯/変光星/ループ | ケフェイド+不安定帯/変光星/ループ |
| セレス | ケレス |
| タイタン | ティタン |
| チチウス-ボーデの法則 | ティティウス-ボーデの法則 |
| ドゥ・ボークルール+則/分類 | ドゥ/ド+ボー/ヴォー+クルール/クレア+則/分類 |
| ドレイク方程式 | ドレーク方程式 |
| ヌル/ナル干渉計 | ナル/ヌル干渉計 |
| バウショック | ボウショック |
| パーサビアランス | パーサヴィアランス/パーシビアランス/パーサバランス |
| ハリソン-ゼルドビッチスペクトル | ハリソン-ゼルドヴィッチスペクトル |
| ハレー彗星 | ハリー彗星 |
| P Cyg プロファイル | P Cyg プロフィール |
| ppチェイン | ppチェーン |
| ビドマンシュテッテン構造 | ヴィドマンシュテッテン構造 |
| 表面輝度プロファイル | 表面輝度プロフィール |
| ビリアル+温度/質量/定理/平衡 | ヴィリアル+温度/質量/定理/平衡 |
| プリュームテクトニクス | プルームテクトニクス |
| プレス-シェヒター理論 | プレス-シェクター理論 |
| ペバトロン | ペヴァトロン |
| ヘリアカルライジング | ヒライアカルライジング |
| マクスウェル+分布/方程式 | マックスウェル+分布/方程式 |
| マクスウェル-ボルツマン分布 | マックスウェル-ボルツマン分布 |
| モーンダー極小期 | マウンダー極小期 |
| ヤルコフスキー効果 | ヤーコフスキー効果 |
| ユーリイ-ミラーの実験 | ユーリー-ミラーの実験 |
| 4000Åブレイク | 4000Åブレーク |
| ライマンブレイク銀河 | ライマンブレーク銀河 |
| レビー-チビタ変換 | レヴィ/レビイ-チヴィタ変換 |
| ケルビン-ヘルムホルツ時間 | ケルヴィン-ヘルムホルツ時間 |
| ザックス-ボルフェ効果 | ザックス-ヴォルフェ効果 |
| スイフト衛星 | スウィフト衛星 |
| ゼルドビッチ近似 | ゼルドヴィッチ近似 |
| ド・ブローイ波長 | ド・ブロイ/ ドゥ・ブロイ+波長 |
| ベネラ計画 | ヴェネラ計画 |
| ベリタスガンマ線望遠鏡 | ヴェリタスガンマ線望遠鏡 |
| ボイド | ヴォイド |
