<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の05:36に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://astro-dic.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>天文学辞典</title>
		<link><![CDATA[https://astro-dic.jp]]></link>
		<description><![CDATA[天文学辞典]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 02:04:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://astro-dic.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/molecular-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/molecular-cloud/]]></link>
			<title>分子雲</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 02:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/icecube-experiment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/icecube-experiment/]]></link>
			<title>アイスキューブ実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 00:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/enceladus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/enceladus/]]></link>
			<title>エンセラダス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 09:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/space-debris-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/space-debris-2/]]></link>
			<title>宇宙ゴミ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 01:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/saha-ionization-equation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/saha-ionization-equation/]]></link>
			<title>サハの電離式</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 12:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/ufo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/ufo/]]></link>
			<title>UFO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 01:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/unidentified-flying-object/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/unidentified-flying-object/]]></link>
			<title>未確認飛行物体</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 01:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/ionized-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/ionized-region/]]></link>
			<title>電離水素領域</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 01:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/antarctica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/antarctica/]]></link>
			<title>南極</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 01:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/gravitational-lensing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/gravitational-lensing/]]></link>
			<title>重力レンズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 13:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 15:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/cassini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/cassini/]]></link>
			<title>カッシーニ探査機</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 04:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/atlas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/atlas/]]></link>
			<title>小惑星地球衝突最終警報システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 04:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/iawn-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/iawn-2/]]></link>
			<title>IAWN</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 04:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/transmission-spectrum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/transmission-spectrum/]]></link>
			<title>透過スペクトル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 11:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/transmission-spectroscopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/transmission-spectroscopy/]]></link>
			<title>透過光分光</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 11:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/two-point-correlation-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/two-point-correlation-function/]]></link>
			<title>2点相関関数</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 01:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/hubble-constant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/hubble-constant/]]></link>
			<title>ハッブル定数</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 01:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/chinese-zodiac-sign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/chinese-zodiac-sign/]]></link>
			<title>干支</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 13:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/planetary-defense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/planetary-defense/]]></link>
			<title>プラネタリーディフェンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 04:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/space-debris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/space-debris/]]></link>
			<title>スペースデブリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 04:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/artificial-satellite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/artificial-satellite/]]></link>
			<title>人工衛星</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 04:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/akari-satellite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/akari-satellite/]]></link>
			<title>あかり衛星</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 03:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/gaia-satellite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/gaia-satellite/]]></link>
			<title>ガイア衛星</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 03:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/saros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/saros/]]></link>
			<title>サロス周期</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/uap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/uap/]]></link>
			<title>未確認異常現象</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 12:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/asteroids/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/asteroids/]]></link>
			<title>小惑星</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 11:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/laniakea-supercluster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/laniakea-supercluster/]]></link>
			<title>ラニアケア超銀河団</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 02:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/palomar-observatory-sky-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/palomar-observatory-sky-survey/]]></link>
			<title>パロマー天文台スカイサーベイ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 09:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/gyro-motion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/gyro-motion/]]></link>
			<title>ジャイロ運動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 13:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/pan-starrs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/pan-starrs/]]></link>
			<title>パンスターズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 11:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/iawn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/iawn/]]></link>
			<title>国際小惑星警報ネットワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 11:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/pan-starrs-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/pan-starrs-2/]]></link>
			<title>Pan-STARRS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 09:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/hubble-space-telescope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/hubble-space-telescope/]]></link>
			<title>ハッブル宇宙望遠鏡</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 06:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/light-curve_minor-planet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/light-curve_minor-planet/]]></link>
			<title>光度曲線（小惑星の）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 00:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/light-curve_supernova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/light-curve_supernova/]]></link>
			<title>光度曲線（超新星の）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 00:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/light-curve_variable-star/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/light-curve_variable-star/]]></link>
			<title>光度曲線（変光星の）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 00:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/space-shuttle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/space-shuttle/]]></link>
			<title>スペースシャトル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 08:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/iss-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/iss-2/]]></link>
			<title>ISS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 08:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/iss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/iss/]]></link>
			<title>国際宇宙ステーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 08:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/atlas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/atlas-2/]]></link>
			<title>ATLAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/comet-atlas_3i-atlas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/comet-atlas_3i-atlas/]]></link>
			<title>アトラス彗星3I/ATLAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/interstellar-object/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/interstellar-object/]]></link>
			<title>恒星間天体</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/comet-borisov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/comet-borisov/]]></link>
			<title>ボリソフ彗星</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/subaru-prime-focus-spectrograph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/subaru-prime-focus-spectrograph/]]></link>
			<title>すばる望遠鏡超広視野多天体分光器</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 00:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/uap-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/uap-2/]]></link>
			<title>UAP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 01:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/open-cluster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/open-cluster/]]></link>
			<title>散開星団</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 03:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/lunar-eclipse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/lunar-eclipse/]]></link>
			<title>月食</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 12:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/supercluster-of-galaxies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/supercluster-of-galaxies/]]></link>
			<title>超銀河団</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 15:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astro-dic.jp/oscillator-strength/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astro-dic.jp/oscillator-strength/]]></link>
			<title>振動子強度</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 05:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
